Statistics | |
Date(s) | 16 February 2013 23 February 2013 |
Venue | EER Studios, Tallinn |
Host(s) | Semi-final 1 Anu Välba Semi-final 2 Marko Reikop |
Voting Method | 50% Jury 50% Televoting |
As there was a tie for the last qualification spot in semi-final 2, the televoting result took precedence.
Semi-finals | Final |
Semi-final 1 | |||||||
# | Artist | Song | Jury | Public | Total | Result | |
1 | Armastus | Young Girl | 6 | 944 | 3 | 9 | 7th |
2 | Marilyn Jurman | Moving to Mmm | 3 | 693 | 2 | 5 | 9th |
3 | Winny Puhh | Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti |
9 | 3 067 | 9 | 18 | =1st |
4 | Sarah | Taevas valgeks läeb | 1 | 379 | 1 | 2 | 10th |
5 | Teele & Tuuli & Ula | Ring the Alarm | 8 | 1 092 | 5 | 13 | 5th |
6 | Rosanna Lints | Follow Me | 4 | 1 696 | 6 | 10 | 6th |
7 | Grete Paia | Päästke noored hinged | 5 | 3 322 | 10 | 15 | 3rd |
8 | Elina Born | Enough | 7 | 2 306 | 7 | 14 | 4th |
9 | Kõrsikud | Suuda öelda ei | 10 | 2 654 | 8 | 18 | =1st |
10 | Anisa | The Missing Thing | 2 | 1 008 | 4 | 6 | 8th |
Semi-final 2 | |||||||
# | Artist | Song | Jury | Public | Total | Result | |
1 | Liisi Koikson & Söörömöö | Üle vee | 8 | 1 731 | 4 | 12 | =1st |
2 | Birgit Õigemeel | Et uus saaks alguse | 2 | 3 682 | 9 | 11 | =4th |
3 | Tenfold Rabbit | Balance of Water & Stone | 10 | 1 001 | 1 | 11 | =4th |
4 | Liis Lemsalu | Uhhuu | 7 | 1 381 | 3 | 10 | 9th |
5 | Marie Vaigla | Maybe | 9 | 1 269 | 2 | 11 | =4th |
6 | Rasmus Rändvee & Facelift Deer | Dance | 5 | 2 519 | 7 | 12 | =1st |
7 | Rolf Roosalu | With U | 4 | 2 813 | 8 | 12 | =1st |
8 | Flank | Missing Light | 6 | 1 791 | 5 | 11 | =4th |
9 | Neogeen | Lune sournoise | 3 | 2 229 | 6 | 9 | 10th |
10 | Põhja-Tallinn | Meil on aega veel | 1 | 5 415 | 10 | 11 | =4th |
Non-Participating Entries | |
Artist | Song |
Tauri | Miljoni roosiga kaardi sul saadan |