![]() |
|
Statistics | |
Member station | YLE |
Appearances | 53 |
First participation | 1961 |
Best result | 1st: 2006 |
Worst result | 18th: SF 2005 |
Year | Artist | Song | Semi-final placing |
Final placing |
1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 10th | |
1962 | Marion Rung | Tipi-tii | 7th | |
1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | 13th | |
1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | 7th | |
1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 15th | |
1966 | Ann Christine | Playboy | 10th | |
1967 | Fredi | Varjoon – suojaan | 12th | |
1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy | 16th | |
1969 | Jarkko & Laura | Kuin silloin ennen | 12th | |
1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | 8th | |
1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 12th | |
1973 | Marion Rung | Tom Tom Tom | 6th | |
1974 | Carita | Keep Me Warm | 13th | |
1975 | Pihasoittajat | Old Man Fiddle | 7th | |
1976 | Fredi & Ystävät | Pump-Pump | 11th | |
1977 | Monica Aspelund | Lapponia | 10th | |
1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 18th | |
1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | 14th | |
1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 19th | |
1981 | Riki Sorsa | Reggae OK | 16th | |
1982 | Kojo | Nuku pommiin | 18th | |
1983 | Ami Apselund | Fantasiaa | 11th | |
1984 | Kirka | Hengaillaan | 9th | |
1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | 9th | |
1986 | Kari Kuivalainen | Never the End | 15th | |
1987 | Vicky Rosti & Boulevard | Sata salamaa | 15th | |
1988 | Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 20th | |
1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | 7th | |
1990 | Beat | Fri? | 21st | |
1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö | 20th | |
1992 | Pave Maijanen | Yamma Yamma | 23rd | |
1993 | Katri Helena | Tule luo | 22nd | |
1994 | CatCat | Bye Bye Baby | 22nd | |
1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 23rd | |
1998 | Edea | Aava | 15th | |
2000 | Nina Åström | A Little Bit | 18th | |
2002 | Laura | Addicted to You | 20th | |
2004 | Jari Sillanpää | Takes 2 to Tango | 14th | – |
2005 | Geir Rönning | Why? | 18th | – |
2006 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 1st | 1st |
2007 | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | – | 17th |
2008 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 8th (SF1) | 22nd |
2009 | Waldo’s People | Lose Control | 12th* (SF1) | 25th |
2010 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 11th (SF1) | – |
2011 | Paradise Oskar | Da Da Dam | 3rd (SF1) | 21st |
2012 | Pernilla Karlsson | När jag blundar | 12th (SF1) | – |
2013 | Krista Siegfrids | Marry Me | 9th (SF2) | 24th |
2014 | Softengine | Something Better | 3rd (SF2) | 11th |
2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 16th (SF1) | – |
2016 | Sandhja | Sing It Away | 15th (SF1) | – |
2017 | Norma John | Blackbird | 12th (SF1) | – |
2018 | Saara Aalto | Monsters | 10th (SF1) | 25th |
2019 | Darude feat. Sebastian Rejman | Look Away | 17th (SF1) | – |
* In 2009, Finland qualified through the back-up jury selection.
Year | Singer | Song |
2020 | Aksel | Looking Back |