Statistics | |
Date(s) | 20 January 2018 27 January 2018 3 February 2018 |
Venue | MTV Studios, Budapest |
Host(s) | Kriszta Rátonyi Gábor Alfréd Fehérvári |
Voting Method | Jury, Televoting & App Voting |
Heats | Semi-finals | Final |
Heat 1 | ||||
# | Artist | Song | Points | Result |
1 | Living Room | Kirakat élet | 36 | =7th |
2 | Tamás Vastag | Ne hagyj reményt | 36 | =7th |
3 | Noémo | Levegőt! | 39 | 6th |
4 | Leander Kills | Nem szól harang | 44 | =1st |
5 | Zsolt Süle | Zöld a május | 44 | =1st |
6 | Gabi Knoll | Nobody to Die For | 40 | 5th |
7 | Fourtissimo | Kisnyuszi a kalapban | 33 | =9th |
8 | Ceasefire X | Satellites | 41 | 4th |
9 | Viktor Király | Budapest Girl | 43 | 3rd |
10 | Patikadomb | Jó szelet! | 33 | =9th |
Heat 2 | ||||
# | Artist | Song | Points | Result |
1 | Peet Project | Runaround | 36 | 7th |
2 | Odett | Aranyhal | 39 | 5th |
3 | Yesyes | I Let You Run Away | 43 | =3rd |
4 | Maya’n’Peti | Nekem te | 30 | 10th |
5 | Viki Singh | Butterfly House | 34 | =8th |
6 | SavituS | Lusta lány | 34 | =8th |
7 | Gergely Dánielfy | Azt mondtad | 45 | =1st |
8 | Nene | Mese a királyról | 37 | 6th |
9 | Gábor Heincz Biga | Good Vibez | 43 | =3rd |
10 | AWS | Viszlát nyár | 45 | =1st |
Heat 3 | ||||
# | Artist | Song | Points | Result |
1 | Nova Prospect | Vigyázó | 37 | =5th |
2 | Cintia Horváth & Tomi Balogh | Journey (Break Your Chains) | 37 | =5th |
3 | Maszkura és a tücsökraj | Nagybetűs szavak | 38 | =3rd |
4 | Roland Gulyás | Hypnotized | 35 | =8th |
5 | Reni Tolvai | Crack My Code | 37 | =5th |
6 | Ham ko Ham | Bármerre jársz | 38 | =3rd |
7 | #yeahla feat. Viki Eszes | 1 szó mint 100 | 35 | =8th |
8 | Andy Roll | Turn the Lights On | 33 | 10th |
9 | Tamás Horváth | Meggyfa | 42 | 2nd |
10 | Nikoletta Szőke, Attila Kökény & Róbert Szakcsi Lakatos |
Életre kel | 44 | 1st |
Non-Participating Entries | |
Artist | Song |
The Matter | Broken Palms |
Nemzenekar | Waiting |