<< 2009 | 2010 | 2011 >> |
Statistics | |
Date(s) | 14 February 2010 |
Venue | TVP Studios, Warsaw |
Host(s) | Aleksandra Rosiak Artur Orzech |
Voting Method | 100% Televoting |
Winner | Marcin Mroziński “Legenda” |
Final | ||||
# | Artist | Song | Percentage | Result |
1 | Leszcze | Weekend | 8.44% | 5th |
2 | Dziewczyny | Cash Box | 1.92% | 10th |
3 | Iwona Węgrowska | Uwięziona | 14.94% | 3rd |
4 | Marcin Mroziński | Legenda | 33.61% | 1st |
5 | Aneta Figiel | Myśl o tobie | 9.06% | 4th |
6 | Nefer | Chciałem zostac sam | 5.97% | 6th |
7 | ZoSia | To, co czuję (Jak ptak) | 3.04% | 9th |
8 | Anna Cyzon | Love Me | 15.13% | 2nd |
9 | Sonic Lake | There Is a Way | 3.44% | 8th |
10 | VIR | Sunrise | 4.45% | 7th |
Non-Participating Entries | |
Artist | Song |
PIN feat. Katarzyna Oleś-Blacha | Pinlady |