<< 1999 | 2000 | 2001 >> |
Statistics | |
Date(s) | 18 February 2000 |
Venue | Ari TV Studios, Ankara |
Host(s) | Yasemin Pamukçu Ömer Önder |
Voting Method | 100% Jury |
Winner | Pinar Ayhan & Grup SOS “Yorgunum Anla” |
# | Artist | Song | Result |
1 | Sibel Mirkelam | Duy Beni | – |
2 | Pınar Ayhan & Grup SOS | Yorgunum Anla | 1st |
3 | Işın Karaca | Bir Kırık Sevda | 2nd |
4 | Semra Sarpkaya | Aşkımız bir masal | – |
5 | Feryal Başel | Son Defa | – |
6 | Semih Bayraktar | Bu Aşk Yasak Bana | – |
7 | Ayça Dönmez | Bak Rüzgarlara | – |
8 | Feryal Başel | Sana | – |
9 | Semih Bayraktar & Grup Avrasya | Aşık Oldum | – |
10 | Zeliha Sunal | Yarım Kalan Senfoni | – |
The winning song was performed at Eurovision in Turkish/English.