<< 2000 | 2001 | 2002 >> |
Statistics | |
Date(s) | 23 February 2001 |
Venue | TRT TV Studios, Ankara |
Host(s) | Ömer Önder Meltem Ersan |
Voting Method | 100% Jury |
Winner | Sedat Yüce “Sevgiliye Son” |
# | Artist | Song | Result |
1 | Özgür Yedievli | Yalnızım | – |
2 | Feryal Başel | Oysa Şimdi | 3rd |
3 | Nurdoğan Yurtseven | Delicesine | – |
4 | Grup GMG | Sen Herşeyimsin | – |
5 | Ceynur Biçer | Kayıp Bir Melek | 2nd |
6 | Semih Bayraktar | Çok Geç | – |
7 | Sedat Yüce | Sevgiliye Son | 1st |
8 | Işın Karaca | Kaderimsin | – |
9 | Semih Bayraktar | Uyan Kalbim | – |
10 | Ceynur Biçer | Hep Aşk Olsun | – |
The winning song was performed at Eurovision in Turkish/English.