<< 1967 | 1968 | 1969 >> |
Statistics | |
Date(s) | 9 March 1968 |
Venue | Cirkus, Stockholm |
Host(s) | Magnus Banck |
Voting Method | 100% Regional Juries |
Winner | Claes-Göran Hederström “Det börjar verka kärlek, banne mej” |
Each jury consisted of 9 members who each awarded 1 point to their favourite act.
# | Artist | Song | Points | Result |
1 | Svante Thuresson | Du är en vårvind i april | 21 | 2nd |
2 | Anna-Lena Löfgren | Jag vill tro | 5 | 6th |
3 | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej | 23 | 1st |
4 | Towa Carson | Du vet var jag finns | 15 | =3rd |
5 | Svante Thuresson & Östen Warnerbring |
Här kommer pojkar | 13 | 5th |
6 | Britt Bergström | Fri hos dej | 1 | 9th |
7 | Gunnar Wiklund | Jag ser en värld | 3 | =7th |
8 | Cecilia Stam | Låt mej få va’ ifred | 3 | =7th |
9 | Lars Lönndahl | Du och jag och våren | 0 | 10th |
10 | Mona Wessman | Gå och göm dej, Åke Tråk | 15 | =3rd |
Song | Sun | Öre | Nor | Göt | Lul | Fal | Väx | Mal | Ume | Kar | Sto | Total |
Du är en vårvind i april | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | ||||
Jag vill tro | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Det börjar verka kärlek, banne mej |
4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 23 | |||
Du vet var jag finns | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Här kommer pojkar | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
Fri hos dej | 1 | 1 | ||||||||||
Jag ser en värld | 3 | 3 | ||||||||||
Låt mej få va’ ifred | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Du och jag och våren | 0 | |||||||||||
Gå och göm dej, Åke Tråk | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 |