<< 2004 | 2006 | 2007 >> |
Statistics | |
Date(s) | 10 March 2006 |
Venue | Congress Centre, Lisbon |
Host(s) | Isabel Angelino Jorge Gabriel Helena Coelho Daniel Oliveira Helena Ramos Eládio Climaco |
Voting Method | 50% Jury 50% Televoting |
Winner | Nonstop “Coisas de nada” |
As there was a tie for first place, the jury result took precedence.
Final | |||||||
# | Artist | Song | Jury | Public | Total | Result | |
1 | Bruno Nicolau | Um dia direi | 5 | 3 | 8 | 6th | |
2 | Lara Afonso | Alma nova | 6 | 2 | 8 | 5th | |
3 | Madison Lucia | Na noite és tu e eu | 4 | 1 | 5 | 10th | |
4 | Mariafolia | Bem mais além | 1 | 7 | 8 | 9th | |
5 | Ricardo Moraes | Nunca mais te digo adeus | 3 | 5 | 8 | 7th | |
6 | Vânia de Oliveira | Sei quem sou (Portugal) | 10 | 12 | 22 | 2nd | |
7 | Natalie Insoandé | Durmo com pedras na cama | 8 | 4 | 12 | 4th | |
8 | Nonstop | Coisas de nada | 12 | 10 | 22 | 1st | |
9 | Beto | O amor é uma fonte | 2 | 6 | 8 | 8th | |
10 | Cuca | As minhas guitarras | 7 | 8 | 15 | 3rd | |
Jury Voting | |||||||
Song | Filipe La Féria |
Simone de Oliveira |
Tozé Brito | Fátima Lopes | João Gobern | Total | Points |
Um dia direi | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 5 |
Alma nova | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 6 |
Na noite és tu e eu | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 4 |
Bem mais além | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Nunca mais te digo adeus | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 |
Sei quem sou (Portugal) | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 50 | 10 |
Durmo com pedras na cama | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 46 | 8 |
Coisas de nada | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 54 | 12 |
O amor é uma fonte | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 |
As minhas guitarras | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | 7 |